| Spitalul Clinic de Recuperare Iasi | ||||||
| Serviciul RUNOS | ||||||
| Rezultate concurs din data de 28.04.2015 pentru ocuparea | ||||||
| a unui post vacant de infirmiera in cadrul Sectiei Clinice Recuperare Medicala Neurologie | ||||||
| Nr. crt. | Nume, prenume candidat | Lucrare scrisa | Interviu | Pr. practica | Media | Mentiuni |
| 1 | FRUNZA GABRIELA | 40 pct. | 13.33 pct. | respins | ||
| 2 | FRUNZA MARIAN | 31.66 pct. | 10.55 pct. | respins | ||
| 3 | MIRU ELENA | 70 pct. | 70 pct. | 70 pct. | 70 pct. | admis |
| Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore | ||||||
| de la afisare. | ||||||
| Ora afisarii: 12,00 | ||||||
| Prof.dr.Popescu Dinu- Cristian | ||||||
| As.med. Tibichi Ileana | ||||||
| As.med.Macoveiciuc Verginel | ||||||
| Manager, | Sef Serv.RUNOS, | |||||
| Ec. Carmen Cumpat | Ec. Dana Axinte | |||||
