| Spitalul Clinic de Recuperare Iasi | ||||||
| Serviciul RUNOS | ||||||
| Rezultate concurs din data de 28.04.2015 pentru ocuparea unui post | ||||||
| vacant de ingrijitoare in cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi | ||||||
| Nr. crt. | Nume, prenume candidat | Lucrare scrisa | Interviu | Media | Mentiuni | |
| 1 | TODIRICA GABRIELA | 63.33 pct. | 100 pct. | 81.66 pct. | admis | |
| Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore | ||||||
| de la afisare. | ||||||
| Ora afisarii: 14,00 | ||||||
| Dir.de Ingrij.Popa Florentina | ||||||
| Dr. Ispas- Varnav Plusa | ||||||
| As.med.Macovei Daniela | ||||||
| Manager, | Sef Serv.RUNOS, | |||||
| Ec. Carmen Cumpat | Ec. Dana Axinte | |||||
