Spitalul Clinic de Recuperare Iasi | ||||||
Serviciul RUNOS | ||||||
Rezultate concurs din data de 15.04.2015 pentru ocuparea unui post | ||||||
vacant de asistent medical generalist PL in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie | ||||||
Nr. crt. | Nume, prenume candidat | Lucrare scrisa | Interviu | Pr. practica | Media | Mentiuni |
1 | MARGARINT MARIA | 85 pct. | 90 pct. | 70 pct. | 81.66 pct. | admis |
Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore | ||||||
de la afisare. | ||||||
Ora afisarii: 14,00 | ||||||
Dr. Rezus Elena | ||||||
As.med. Salariu Liliana | ||||||
As.med.lic.- Nitica Cristina |